Dashboard
Amazon Tall Tower Observatory · Atualizado em 10/11/2026, 00:31
19
Total
16
Online
2
Offline
0
Instável
1
Manutenção
| Instrumento | Localização | Status | Última atualização |
|---|---|---|---|
| Anemômetro 2D | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Barômetro | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Ceilometer | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Disdrômetro Impacto | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Disdrômetro Óptico | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Field Mill | ATTO - Campina | Manutenção | 139d atrás· Administrador |
| Fotômetro | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| GNSS | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| LAP3000 | ATTO - Campina | Online | 157d atrás· Administrador |
| MAAP | ATTO - Campina | Offline | 139d atrás· Administrador |
| MAP3000 | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| MIRA-35C | ATTO - Campina | Online | 157d atrás· Administrador |
| Picarro | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Pluviômetro | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| PurpleAir | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| SMPS | ATTO - Campina | Offline | 139d atrás· Administrador |
| Skycam1 | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Skycam2 | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
| Termo-higrômetro | ATTO - Campina | Online | 139d atrás· Administrador |
19 de 19 instrumentos